Složení:
celozrnné cereálie 80% (ovesné vločky 30%, ječné vločky, žitné vločky sladové (žito, ječný slad), pšeničné vločky toustované), 12% dýňová semena loupaná, 5% konopné semínko neloupané, 3% mandle plátky
| Průměrná výživová hodnota ve 100g | ||||
| Energetická hodnota | 1653 kJ | |||
| 394 kcal | ||||
| Bílkoviny | 14.8 g | |||
| Sacharidy | 51.3 g | |||
| - z toho cukry | 2.8 g | |||
| Tuky | 11.9 g | |||
| - z toho nasycené m. kys. | 1.7 g | |||
| Vláknina | 11.1 g | |||
| - z toho betaglukany | 2.8 g | |||
| Sodík | 0.01 g | |||
| Sůl | 0.02 g | |||
kde jsi ho pořídila prosím ? :)
OdpovědětVymazat:-) já ho mám z Tesca :-)
Vymazat